此產品由 Acorn Veterinary Hospital 提供
配方為腸胃敏感或易腸胃不適的寵物提供腸道支持。
此產品由 Acorn Veterinary Hospital 提供
配方為腸胃敏感或易腸胃不適的寵物提供腸道支持。
許多原因會對愛犬的消化系統造成負面影響,而愛犬消化不良,免不了會為周遭的人帶來不愉快的體驗。好消息是,您可以讓愛犬食用專為消化系統護理調配而成的食品,幫助牠情況好轉。
希爾思的營養專家及獸醫師們特別研發臨床營養配方希爾思處方食品犬用i/d以幫助緩解狗狗消化不良的問題。
希爾思處方食品犬用 i/d 提供所有狗狗所需的營養素。請諮詢獸醫師以了解希爾思處方食品能如何幫助您的寵物持續享有快樂健康的生活。
| 狗狗體重 - 磅 (公斤) | 每日餵食量 - 成長階段 - 不到 4 個月大 | 每日餵食量 - 成長階段 - 4-9 個月大 | 每日餵食量 - 成長階段 - 10-12 個月大 | 每日餵食量- 成年犬 |
| 2 (0,9) | 1 2/3 罐 | 1 3/8 罐 | 1 1/8 罐 | |
| 5 (2,3) | 3 1/3 罐 | 2 3/4 罐 | 2 1/4 罐 | 1 3/4 罐 |
| 8 (3,6) | 4 3/4 罐 | 4 罐 | 3 1/4 罐 | |
| 10 (4,5) | 5 2/3 罐 | 4 2/3 罐 | 3 3/4 罐 | 3 罐 |
| 15 (6,8) | 7 1/2 罐 | 6 1/3 罐 | 5 罐 | 4 罐 |
| 20 (9,1) | 9 1/3 罐 | 7 3/4 罐 | 6 1/4 罐 | 5 罐 |
| 30 (14) | 12 3/4 罐 | 10 2/3 罐 | 8 1/2 罐 | 6 3/4 罐 |
| 40 (18) | 15 3/4 罐 | 13 1/4 罐 | 10 1/2 罐 | 8 1/2 罐 |
| 50 (23) | 18 2/3 罐 | 15 2/3 罐 | 12 1/2 罐 | 10 罐 |
| 60 (27) | 17 3/4 罐 | 14 1/3 罐 | 11 1/2 罐 | |
| 70 (32) | 16 罐 | 12 3/4 罐 | ||
| 80 (36) | 17 3/4 罐 | 14 1/4 罐 | ||
| 100 (45) | 21 罐 | 16 3/4 罐 | ||
| 120 (54) | 24 罐 | 19 1/4 罐 |
視其維持最佳體重所需斟酌調整餵食量。若不確定,可向獸醫師諮詢。
為求安全與最佳健康效益:
產品到貨後我們會通知您。請輸入您的郵箱地址。
產品到貨後,我們會立即通知您。